| 二、排污信息 |
(一)废水污染物信息表 |
排污口信息 | 废水执行标准 |
| 允许排放的废水总量(t/a) |
|
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |
1 / | / | / | / |
2 / | / | / | / |
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
1 / | / | / | / |
2 / | / | / | / |
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
1 / | / | / |
2 / | / | / |
(二)废气污染物信息表 |
排污口信息 | 废气执行标准 | 《电池工业污染排放标准》(GB30484-2013) |
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |
1.DA001 | 经度110º 0' 44.39"纬度21º 0' 31.14" | 粉尘 | 有组织 |
2.DA002 | 经度110º 0' 44.39"纬度21º 0' 31.14" | 粉尘 | 有组织 |
3.DA003 | 经度110º 0' 44.46"纬度21º0' 31.14" | 挥发性有机物 | 有组织 |
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度限值 | 排放总量 |
1.颗粒物 | 广东省《大气污染物排放标准》(DB44/27-2001)第二时段(炭黑尘、燃料尘)工艺废气大气污染物二级限值要求 | 18mg/m³ | / |
2.苯并[a]芘 | 广东省《大气污染物排放标准》(DB44/27-2001)第二时段工艺废气大气污染物二级限值要求 | 0.0003mg/m³ | / |
3.沥青烟 | 广东省《大气污染物排放标准》(DB44/27-2001)第二时段工艺废气大气污染物二级限值要求 | 30mg/m³ | / |
4.非甲烷总烃 | 《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)新建企业大气污染物排放限值 | 50mg/m³ | / |
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
1.2021.03.04 | TR2103026 | 无 |
2.2021.05.11 | TR2104045 | 无 |
3.2021.07.27 | TR2107584 | 无 |
(三)危险废物信息表 |
废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 |
1 废机油 | 0.0574 | 0.0574 | 1.1 | 0 |
2 / | / | / | / | / |
(四)噪声污染物信息表 |
噪声执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
1.2021.03.04 | TR2103026 | 无 |
2.2021.05.11 | TR2104045 | 无 |
3.2021.07.27 | TR2107584 | 无 |